產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心紅外線測溫儀XSLXSL系列巡檢儀
XSL系列巡檢儀; 通道數(shù):5~80通道4 熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53全量程測量,顯示分辨率0.1℃,有斷線識別功能4 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T等全量程測量(包括負(fù)溫),顯示分辨率1℃或0.1℃,通過參數(shù)選擇。有斷線識別功能4 直流電流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,顯示
品牌 | 西星科技 |
---|
XSL系列巡檢儀
說明: XSL系列巡檢儀
內(nèi)容 | 代碼及說明 | |||||||||
XSL | 8通道,2點(diǎn)公共報(bào)警 | |||||||||
外形尺寸 | A- | 橫式160×84×182﹙W×H×L) | ||||||||
B- | 豎式84×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
C- | 方形160×160×182﹙W×H×L) | |||||||||
D1- | 臺式,318×104×300 | |||||||||
D2- | 盤裝,318×104×300 | |||||||||
通道數(shù) | □□ | 尺寸為A,B的儀表zui多32通道;尺寸為C、D的儀表zui多80通道 | ||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時(shí)說明) | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號包括:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號包括:K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V,0V~5V等電流、電壓信號,需在訂貨時(shí)明確電流、電壓信號的輸入通道 | |||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | |||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA~20mA,1V~5V,0V~5V混用。需在訂貨時(shí)明確電流、電壓信號的輸入通道 | |||||||||
通訊接口(獨(dú)立供電,全隔離) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘) | P1 | 打印接口 | ||||||||
P2 | 一體化打印接口(*于D型儀表) | |||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||
V1 | 12V DC~36V DC | |||||||||
擴(kuò)展報(bào)警功能 | T | T:表示有擴(kuò)展報(bào)警功能,將標(biāo)準(zhǔn)2點(diǎn)擴(kuò)為4點(diǎn),沒有可省略 | ||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N:表示非標(biāo)功能 |
技術(shù)規(guī)格
4 輸 入 | 4 通道數(shù):5~80通道 4 熱電阻:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 4 熱電偶:K,S,R,B,N,E,J,T等 4 直流電流:4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA,顯示范圍-1999~9999,任意設(shè)置量程和小數(shù)點(diǎn)位置 4 直流電壓:1V~5V,0V~5V,顯示范圍-1999~9999,任意設(shè)置量程和小數(shù)點(diǎn)位置 4 熱電阻輸入導(dǎo)線電阻:20Ω以內(nèi) 4 熱電偶輸入導(dǎo)線電阻:100Ω以內(nèi) | |
4 精 度 | 4 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器 4 測量精度:±0.2%F·S 4 顯示分辨力:1/10000 4 熱電偶冷端補(bǔ)償精度:±0.2℃,范圍0℃~60℃ | |
4 速 度 | 4 zui快100ms / 每通道,與 參數(shù)相關(guān) | |
4 顯 示 | 4 2位LED通道號顯示 4 4位LED測量值顯示 4 各通道報(bào)警狀態(tài)指示燈、通信指示燈 | |
4 報(bào) 警 | 4 3種報(bào)警方式 4 2點(diǎn)(可擴(kuò)到4點(diǎn))公用報(bào)警繼電器輸出 4 輸出繼電器觸點(diǎn)容量:250V AC,2A(阻性負(fù)載) | |
4 通 信 | 4 RS 232或RS 485接口,光電隔離 4 儀表地址0~99可設(shè)定 4 通信速率2400、4800、9600、19200通過設(shè)定選擇 4 配套測試軟件,提供組態(tài)軟件和應(yīng)用軟件 | |
4 打 印 | 4 內(nèi)置硬件時(shí)鐘,停電不影響走時(shí),自動(dòng)調(diào)整閏年,大、小月。手動(dòng)、手動(dòng)+定時(shí),手動(dòng)+定時(shí)+報(bào)警三種打印啟動(dòng)方式,通過設(shè)置選擇 4 打印內(nèi)容:時(shí)間、報(bào)警狀態(tài)、測量值、工程量單位 | |
4 電 源 | 4 V0:160V AC~260V AC,50Hz 4 V1:20V DC~28V DC | |
4 環(huán) 境 | 4 溫度:0℃~50℃ 濕度:小于90%R·H |
product
產(chǎn)品分類